4月20日 A股新股首日数据
来源:览富财经·证券时报淘新股
A股昨日三只新股集体爆发(盛合晶微 +289%、N福恩 +66%、瑞尔竞达 +93%),胜宏科技(英伟达PCB供应商)今日A+H两地上市首日涨50%,港股群核科技上市三日累计涨逾400%。明日北交所振宏股份申购(发行价20.58元)。附打新日历、重点公司简析及市场温度小结。
覆盖本周及下周主要申购 / 上市节点,发行价与募资规模以发行公告为准。
| 市场 | 股票名称 | 代码 | 交易所 | 关键日期 | 发行价(元/港元) | 募资规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 振宏股份 | 920200 | 北交所 | 4/22 申购 | 20.58 元 | 4.71 亿元 |
| A 股 | 春光集团 | 301531 | 深主板 | 4/24 申购 | 待定 | 2.53 亿元 |
| A 股 | 长裕集团 | 603407 | 沪主板 | 4/27 申购 | 待定 | 2.84 亿元 |
| 港股 | 胜宏科技 | 02476 | 港交所主板 | 4/21 今日上市 | 209.88 港元 | — |
| 港股 | 南方黄金 ETF | 03030 | 港交所 | 4/21 今日上市 | — | — |
| 港股 | 商米科技 | 待定 | 港交所主板 | 招股进行中 | 待定 | 拟全球发售约 4262.68 万股 H 股 |
Add more perspectives or context around this content.